Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.02 $ 18.04 $ 27.06 $ 45.10 $ 90.20
.5g.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.6g.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.aaa.pro $ 182.59 $ 365.18 $ 547.77 $ 912.95 $ 1,825.90
.aca.pro $ 182.59 $ 365.18 $ 547.77 $ 912.95 $ 1,825.90
.academy $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.acct.pro $ 182.59 $ 365.18 $ 547.77 $ 912.95 $ 1,825.90
.adv.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.ae.org $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.agency $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.ai - - - - -
.ai.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.am.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.apartments $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.app $ 17.00 $ 34.00 $ 51.00 $ 85.00 $ 170.00
.arq.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.art $ 13.64 $ 27.28 $ 40.92 $ 68.20 $ 136.40
.art.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.asia $ 24.00 $ 48.00 $ 72.00 $ 120.00 $ 240.00
.associates $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.au - - - - -
.avocat.pro $ 182.59 $ 365.18 $ 547.77 $ 912.95 $ 1,825.90
.bar.pro $ 182.59 $ 365.18 $ 547.77 $ 912.95 $ 1,825.90
.bargains $ 30.65 $ 61.30 $ 91.95 $ 153.25 $ 306.50
.berlin $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.bet $ 19.84 $ 39.68 $ 59.52 $ 99.20 $ 198.40
.bihar.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.bike $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.bingo $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.biz $ 18.37 $ 36.74 $ 55.11 $ 91.85 $ 183.70
.biz.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.blog $ 28.34 $ 56.68 $ 85.02 $ 141.70 $ 283.40
.blog.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.blue $ 19.84 $ 39.68 $ 59.52 $ 99.20 $ 198.40
.boutique - - - - -
.build $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.builders $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.business $ 7.97 $ 15.94 $ 23.91 $ 39.85 $ 79.70
.business.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.buzz $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.bz $ 29.50 $ 59.00 $ 88.50 $ 147.50 $ 295.00
.ca $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cafe $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.cam $ 20.36 $ 40.72 $ 61.08 $ 101.80 $ 203.60
.camera $ 49.87 $ 99.74 $ 149.61 $ 249.35 $ 498.70
.camp $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.capital $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.cards $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.care $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.careers $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.cash $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.catering $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cc $ 11.33 $ 22.66 $ 33.99 $ 56.65 $ 113.30
.center $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.chat $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cheap - - - - -
.church $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.city $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.cl $ 18.07 $ 36.14 $ 54.21 $ 90.35 $ 180.70
.claims $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.cleaning $ 49.87 $ 99.74 $ 149.61 $ 249.35 $ 498.70
.clinic $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.clothing $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.club $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.cn $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 85.00
.cn.com $ 39.68 $ 79.36 $ 119.04 $ 198.40 $ 396.80
.cn.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.co $ 28.34 $ 56.68 $ 85.02 $ 141.70 -
.co.de $ 10.28 $ 20.56 $ 30.84 $ 51.40 $ 102.80
.co.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.co.nz $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.co.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.co.za $ 5.66 - - - -
.coach $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.codes $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.coffee $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.com $ 14.00 $ 28.00 $ 42.00 $ 70.00 $ 140.00
.com.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.com.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.com.cn $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 85.00
.com.co $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 -
.com.de $ 7.97 $ 15.94 $ 23.91 $ 39.85 $ 79.70
.com.ec $ 47.66 $ 95.32 $ 142.98 $ 238.30 $ 476.60
.com.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.com.mx $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 -
.com.ru $ 5.50 - - - -
.com.sc $ 108.88 $ 217.76 $ 326.64 $ 544.40 $ 1,088.80
.community $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.company $ 7.97 $ 15.94 $ 23.91 $ 39.85 $ 79.70
.computer $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.condos $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.construction $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.contractors $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cool $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.coop.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.coupons $ 48.71 $ 97.42 $ 146.13 $ 243.55 $ 487.10
.courses $ 36.32 $ 72.64 $ 108.96 $ 181.60 $ 363.20
.cpa.pro $ 182.59 $ 365.18 $ 547.77 $ 912.95 $ 1,825.90
.cruises $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.cs.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.dating $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.de $ 11.49 - - - -
.de.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.deals $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.delhi.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.delivery $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.dental $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.dev $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.diamonds $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.digital $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.direct $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.directory - - - - -
.discount $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.doctor $ 97.54 $ 195.08 $ 292.62 $ 487.70 $ 975.40
.dog $ 49.87 $ 99.74 $ 149.61 $ 249.35 $ 498.70
.domains $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.dr.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.earth $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.ec $ 48.71 $ 97.42 $ 146.13 $ 243.55 $ 487.10
.eco $ 72.55 $ 145.10 $ 217.65 $ 362.75 $ 725.50
.eco.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.education - - - - -
.email $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.eng.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.eng.pro $ 182.59 $ 365.18 $ 547.77 $ 912.95 $ 1,825.90
.engineering $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.enterprises $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.equipment $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.er.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.es $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 -
.estate $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.eu $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.eu.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.events $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.exchange $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.expert $ 62.03 $ 124.06 $ 186.09 $ 310.15 $ 620.30
.exposed $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.express - - - - -
.fail $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.fans $ 74.86 $ 149.72 $ 224.58 $ 374.30 $ 748.60
.farm $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.feedback $ 28.34 $ 56.68 $ 85.02 $ 141.70 $ 283.40
.fin.ec $ 47.66 $ 95.32 $ 142.98 $ 238.30 $ 476.60
.finance $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.financial $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.firm.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.fish $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.florist - - - - -
.fm $ 132.71 $ 265.42 $ 398.13 $ 663.55 $ 1,327.10
.football $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fr $ 7.97 $ 15.94 $ 23.91 $ 39.85 $ 79.70
.fun $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.fund $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.furniture - - - - -
.fyi $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.gallery $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.games $ 19.31 $ 38.62 $ 57.93 $ 96.55 $ 193.10
.gdn $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.gen.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.gifts $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.glass $ 49.87 $ 99.74 $ 149.61 $ 249.35 $ 498.70
.gmbh $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.golf $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.gr.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.graphics $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.gratis $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.gripe $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.group $ 19.31 $ 38.62 $ 57.93 $ 96.55 $ 193.10
.guide $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.gujarat.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.guru $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.health $ 71.39 $ 142.78 $ 214.17 $ 356.95 $ 713.90
.healthcare $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.hockey $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.holdings $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.holiday $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.homes $ 36.32 $ 72.64 $ 108.96 $ 181.60 $ 363.20
.hospital $ 49.87 $ 99.74 $ 149.61 $ 249.35 $ 498.70
.house $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.how $ 28.34 $ 56.68 $ 85.02 $ 141.70 $ 283.40
.hu.com $ 62.36 $ 124.72 $ 187.08 $ 311.80 $ 623.60
.icu $ 7.97 $ 15.94 $ 23.91 $ 39.85 $ 79.70
.id $ 20.36 $ 40.72 $ 61.08 $ 101.80 $ 203.60
.immo $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.in $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.in.net $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 85.00
.ind.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.ind.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.industries $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.info $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.info.ec $ 47.66 $ 95.32 $ 142.98 $ 238.30 $ 476.60
.info.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.institute $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.insure $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.int.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.international $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.internet.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.io $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.io.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.jetzt $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.jewelry $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.jpn.com $ 62.36 $ 124.72 $ 187.08 $ 311.80 $ 623.60
.jur.pro $ 182.59 $ 365.18 $ 547.77 $ 912.95 $ 1,825.90
.kim $ 19.84 $ 39.68 $ 59.52 $ 99.20 $ 198.40
.kitchen $ 49.87 $ 99.74 $ 149.61 $ 249.35 $ 498.70
.la $ 36.32 $ 72.64 $ 108.96 $ 181.60 $ 363.20
.land $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.lat $ 28.34 $ 56.68 $ 85.02 $ 141.70 $ 283.40
.law $ 100.90 $ 201.80 $ 302.70 $ 504.50 $ 1,009.00
.law.pro $ 182.59 $ 365.18 $ 547.77 $ 912.95 $ 1,825.90
.lease $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.legal - - - - -
.life $ 30.65 $ 61.30 $ 91.95 $ 153.25 $ 306.50
.lighting $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.limited $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.limo $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.lotto $ 1,814.39 $ 3,628.78 $ 5,443.17 $ 9,071.95 $ 18,143.90
.ltd $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.ltda $ 39.68 $ 79.36 $ 119.04 $ 198.40 $ 396.80
.maison $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.management $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.marketing $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.mba $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.me $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.me.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.me.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.med.ec $ 47.66 $ 95.32 $ 142.98 $ 238.30 $ 476.60
.med.pro $ 182.59 $ 365.18 $ 547.77 $ 912.95 $ 1,825.90
.media $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.memorial $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.menu $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.miami $ 17.00 $ 34.00 $ 51.00 $ 85.00 $ 170.00
.mn $ 51.02 $ 102.04 $ 153.06 $ 255.10 $ 510.20
.mobi $ 23.20 $ 46.40 $ 69.60 $ 116.00 $ 232.00
.mom $ 36.32 $ 72.64 $ 108.96 $ 181.60 $ 363.20
.money $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.mus.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.mx $ 46.51 $ 93.02 $ 139.53 $ 232.55 -
.name $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.net $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.net.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.net.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.net.cn $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 85.00
.net.co $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 -
.net.ec $ 47.66 $ 95.32 $ 142.98 $ 238.30 $ 476.60
.net.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.net.nz $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.net.ru $ 5.50 - - - -
.net.sc $ 108.88 $ 217.76 $ 326.64 $ 544.40 $ 1,088.80
.network $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.nl $ 9.02 - - - -
.no.com $ 62.36 $ 124.72 $ 187.08 $ 311.80 $ 623.60
.nom.co $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 -
.nz $ 18.07 $ 36.14 $ 54.21 $ 90.35 $ 180.70
.org $ 14.27 $ 28.54 $ 42.81 $ 71.35 $ 142.70
.org.cn $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 85.00
.org.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.org.mx $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 -
.org.nz $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.org.ru $ 5.50 - - - -
.org.sc $ 108.88 $ 217.76 $ 326.64 $ 544.40 $ 1,088.80
.org.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.page $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.partners $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.parts $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.pet $ 19.84 $ 39.68 $ 59.52 $ 99.20 $ 198.40
.pg.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.ph $ 48.83 $ 97.66 $ 146.49 $ 244.15 $ 488.30
.photography $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.photos $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.pink $ 19.84 $ 39.68 $ 59.52 $ 99.20 $ 198.40
.pizza $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.place - - - - -
.plumbing $ 49.87 $ 99.74 $ 149.61 $ 249.35 $ 498.70
.plus $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.post.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.pro $ 19.84 $ 39.68 $ 59.52 $ 99.20 $ 198.40
.pro.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.pro.ec $ 47.66 $ 95.32 $ 142.98 $ 238.30 $ 476.60
.pro.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.productions - - - - -
.promo $ 19.84 $ 39.68 $ 59.52 $ 99.20 $ 198.40
.properties $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.protection $ 2,948.39 $ 5,896.78 $ 8,845.17 $ 14,741.95 $ 29,483.90
.pw $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.qc.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.recht.pro $ 182.59 $ 365.18 $ 547.77 $ 912.95 $ 1,825.90
.recipes $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.red $ 19.84 $ 39.68 $ 59.52 $ 99.20 $ 198.40
.reisen - - - - -
.rentals $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.repair $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.report $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.restaurant $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.ru $ 5.50 - - - -
.ru.com $ 62.36 $ 124.72 $ 187.08 $ 311.80 $ 623.60
.run $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.sa.com $ 62.36 $ 124.72 $ 187.08 $ 311.80 $ 623.60
.salon $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.sarl $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.school $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.schule $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.scot $ 34.01 $ 68.02 $ 102.03 $ 170.05 $ 340.10
.se.com $ 62.36 $ 124.72 $ 187.08 $ 311.80 $ 623.60
.se.net $ 62.36 $ 124.72 $ 187.08 $ 311.80 $ 623.60
.security $ 2,948.39 $ 5,896.78 $ 8,845.17 $ 14,741.95 $ 29,483.90
.services $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.sex $ 106.04 $ 212.08 $ 318.12 $ 530.20 $ 1,060.40
.shiksha $ 19.84 $ 39.68 $ 59.52 $ 99.20 $ 198.40
.shoes $ 49.87 $ 99.74 $ 149.61 $ 249.35 $ 498.70
.shop $ 34.01 $ 68.02 $ 102.03 $ 170.05 $ 340.10
.shopping $ 30.65 $ 61.30 $ 91.95 $ 153.25 $ 306.50
.show $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.singles - - - - -
.soccer $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.solar $ 49.87 $ 99.74 $ 149.61 $ 249.35 $ 498.70
.solutions $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.srl $ 37.37 $ 74.74 $ 112.11 $ 186.85 $ 373.70
.store $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.stream $ 28.87 $ 57.74 $ 86.61 $ 144.35 $ 288.70
.study $ 28.34 $ 56.68 $ 85.02 $ 141.70 $ 283.40
.style $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.supplies $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.supply $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.support $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.surgery $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.sx $ 34.01 $ 68.02 $ 102.03 $ 170.05 $ 340.10
.systems $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.tax $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.taxi $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.team $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.technology $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.tel $ 129.00 $ 258.00 $ 387.00 $ 645.00 $ 1,290.00
.tennis $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.theater $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.theatre $ 738.25 $ 1,476.50 $ 2,214.75 $ 3,691.25 $ 7,382.50
.tienda $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.tips $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.today $ 21.52 $ 43.04 $ 64.56 $ 107.60 $ 215.20
.tools $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.tours $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.town $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.toys $ 49.87 $ 99.74 $ 149.61 $ 249.35 $ 498.70
.training $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.travel $ 113.39 $ 226.78 $ 340.17 $ 566.95 $ 1,133.90
.travel.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.tube $ 28.34 $ 56.68 $ 85.02 $ 141.70 $ 283.40
.tv $ 36.32 $ 72.64 $ 108.96 $ 181.60 $ 363.20
.tv.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.uk.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.uk.net $ 62.36 $ 124.72 $ 187.08 $ 311.80 $ 623.60
.university $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.uno $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.up.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.us $ 9.65 $ 19.30 $ 28.95 $ 48.25 $ 96.50
.us.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.vacations $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.ventures $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.viajes $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.villas $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.vin - - - - -
.vip $ 17.00 $ 34.00 $ 51.00 $ 85.00 $ 170.00
.vision $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.voyage $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.watch $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.wiki.br $ 14.17 $ 28.34 $ 42.51 $ 70.85 $ 141.70
.wine $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.works $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.world $ 30.65 $ 61.30 $ 91.95 $ 153.25 $ 306.50
